Дорогие друзья. Мы рады приветствовать Вас на сайте юридической компании!
Юридическая компания "Венгровский и партнеры" оказывает юридические услуги в Москве и регионах России, а также в странах СНГ. Приобретенный опыт и судебная практика позволяют оказывать юридические услуги профессионально и качественно. Мы специализируемся на юридическом обслуживании, судебных спорах, регистрации и ликвидации юридических лиц.
Юридические Услуги для Фирм
Арбитражные споры
Взыскание долгов с юридических лиц
Юридическое абонентское обслуживание
Регистрация юридических лиц в Москве
Внесение изменений в Устав, ЕГРЮЛ в Москве
Продажа готовых ООО в Москве
Ликвидация ООО в Москве
Юридические Услуги для Физических лиц в Москве
Судебное представительство по гражданским делам
Подготовка исковых заявлений и иных документов в суд
Разработка договоров
Юридическая экспертиза договоров и документов
Взыскание пени по договорам долевого участия в строительстве
Юридическая компания "ВЕНГРОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ" окажет Вам Качественные юридические услуги в Москве и регионах.
АДРЕС ОФИСА
г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок, дом 3/9, строение 6, этаж 4
По запросу ничего не найдено!

- тип выводаОбратная связь
Связаться с нами Вы можете через эту форму обратной связи, либо по телефону горячей линии: 8 917 513 17 35
Готовые фирмы
21 Марта 2021 - 19:40
| ИФНС № | Наименование | Дата создания | Система налогообложения | Обороты, сведения о р/с | Стоимость |
| КОМПАНИИ ПОД ПОЛНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ (СМЕНА СОСТАВА УЧАСТНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА - ОБЯЗАТЕЛЬНА) | |||||
| 3 | РУСЭКОНОМКОНСАЛТ | 12.11.2002 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 140 000 |
| 17 | ФАБРИКА КАМНЯ | 19.03.2008 | УСН 15% | Обороты около 2 млн р в год, счет Сберабанк | 75 000 |
| 20 | МЕДИАХИТ | 08.09.2009 | УСН 6% | Обороты около 400 т.р в год до 2021 года, счет Сбербанк | 65 000 |
| 25 | Студия баланс актив | 24.08.2012 | УСН 15% | Обороты 400 т.р. в год до 2013 года, без счета | 65 000 |
| 9 | ПЛАНА | 07.06.2013 | УСН 6% | Без оборотов, счет Сбербанк | 55 000 |
| 27 | Беляев и Ко | 23.04.2014 | УСН 6% | Без оборотов с 2017 года, без счета | 60 000 |
| 21 | ФИНАНСОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ | 17.01.2014 | УСН 6% | Обороты около 120 000 руб всего в 2014, далее без оборотов, без счета | 75 000 |
| 19 | ФЕНИКС СМ | 28.05.2014 | ОСН | Без оборотов, без счета | 65 000 |
| 19 | ЧОО "АТМ" | 24.12.2015 | УСН 15% | Без оборотов, счет Тинькофф | 150 000 |
| 1 | ЦЕРЕМОНИЯ.МОСКВА | 29.01.2016 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
| 13 | САНТА ЛУЧИЯ ИНН 5032241992 | 26.05.2016 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
| 17 | ДЕЛЬФИНГРУПП | 01.06.2016 | УСН 6% | Без оборотов, счет Модульбанк | 65 000 |
| 4 | ВЕРТУМН ПАРТНЕРЗ | 25.10.2016 | УСН 15% | Обороты около 100 т.р в год, Точка банк | 65 000 |
| 29 | ФЛУФИ | 10.07.2017 | УСН 15% | Обороты около 6 млн р в год до мая 2020 года, счет Тинькофф | 100 000 |
| 27 | МАНЭЛЬ КОСМЕТИКС | 23.08.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Райффайзен банк | 75 000 |
| 18 | Маран-Орион | 30.08.2017 | УСН 6% | Без оборотов с 2014 года, без счета | 80 000 |
| 18 | ФИНАНСГАРАНТГРУПП | 21.09.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Сбербанк | 70 000 |
| 15 | ВЫСОТНИКИ МСК | 27.09.2017 | УСН 6% | Без оборотов, счет Альфа банк | 65 000 |
| 26 | ЭСКЬЮ Групп | 28.11.2017 | УСН 6% | Обороты (доход) за 2017 — 0 руб., 2018 — 413 тыс.руб., 2019 — 111 тыс.руб., 2020 — 0 руб., Банк Точка Киви | 90 000 |
| 4 | РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ | 12.10.2018 | УСН 6% | Оборты в 2019 году 2,9 млн р., далее без оборотов, счет Тинькофф | 75 000 |
| 23 | Фаворит Стаил | 14.11.2018 | УСН 6% | Обороты около 700 т.р в год до 2021 года, счет Уралсиб | 70 000 |
| 3 | АГРИТТЕРА ГЛОБАЛ ТРЕЙД | 20.03.2020 | ОСН | Без оборотов, счет ВТБ | 60 000 |
| 43 | БИЭЛДЖИ | 25.05.2020 | УСН 15% | Без оборотов, счет Точка | 60 000 |
| 25 | ТРЕЙДОПТ | 25.11.2020 | ОСН | Обороты 470 т.р за весь период до 2021 года, положительный опыт участния в закупках по 44-ФЗ, счет Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Точка, Модульбанк, Райффайзен, УБРИР, УРАЛСИБ | 300 000 |
| КОМПАНИИ ПОД ПОЛНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ (СМЕНА СОСТАВА УЧАСТНИКОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА - ОБЯЗАТЕЛЬНА) | |||||
| МО | Спектронум (Воскресенский р-н) | 22.04.2010 | УСН 6% | Обороты 500 т.р. в год, счет Модуль банк | 70 000 |
| МО | БЕЛРЫБТОРГ (г. Подольск) | 15.07.2010 | УСН 6% | Обороты 1 млн р в мес до декабря 2020 года, без счета | 95 000 |
| МО | ПОС-МАГАЗИН (Королёв) | 19.05.2011 | УСН 15% | Обороты до февраля 2018 года за 2018г — 1, 3 млн. руб., оборот за 2017г - 32 млн. руб., оборот за 2016 г - 19 млн. руб, без счета | 70 000 |
| МО | РИШЕЛЬЕ (г. Балашиха) | 30.07.2012 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 65 000 |
| МО | ПУЛЛЕР (г. Наро-Фоминск) | 10.02.2014 | УСН 6% | Обороты около 150 т.р в мес до 2019 года, счет УралСиб | 70 000 |
| МО | Компания М (г. Котельники) | 08.05.2014 | УСН 15% | Обороты около 40 т.р в год, счет Сбербанк | 65 000 |
| МО | БЕССМЕРТИЕ (г. Дмитров) | 17.06.2015 | УСН 6% | Без оборотов, без счета | 70 000 |
| МО | ТАВР (г. Лобня) | 11.10.2016 | УСН 6% | Обороты до 2018 года за весь период 236 781 руб., счет Тинькофф | 70 000 |
| МО | ДЕН АВТО (г. Королев) | 13.12.2017 | УСН 15% | Без оборотов, счет Росбанк | 75 000 |
| МО | СПЕЦТРАНСБЕТОН (Ленинский р-н) | 09.08.2018 | ОСН | Обороты около 5 млн р в год до 2021 года, счет Райффайзен | 65 000 |
| МО | СТАВРИС (г. Королев) | 26.10.2018 | УСН 6% | Без оборотов, счет Тинькофф | 80 000 |
| МО | Рустехпромсервис (г. Ступино) | 28.12.2020 | УСН 15% | Обороты 20 т.р в мес до 2021 года, счет Точка | 90 000 |
| БЕЗ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ С КЛИЕНТ-БАНКОМ! БЕЗ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ С КЛИЕНТ-БАНКОМ! |
|||||
| Есть выбор. Предоставим по звонку | Возрождение, ВТБ 24, Альфа банк, Сбербанк от 115 000 до 180 000 | ||||
| КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ С ПЕЧАТЬЮ СМЕНА ДИРЕКТОРА И УЧРЕДИТЕЛЯ НЕ ПРОИЗОДИТСЯ! ДИРЕКТОР И УЧРЕДИТЕЛЬ ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ КОМУ НЕ НУЖЕН СЧЕТ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ!!! КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ С ПЕЧАТЬЮ СМЕНА ДИРЕКТОРА И УЧРЕДИТЕЛЯ НЕ ПРОИЗОДИТСЯ! ДИРЕКТОР И УЧРЕДИТЕЛЬ ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ТЕХ КОМУ НЕ НУЖЕН СЧЕТ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ!!! |
|||||
| Есть выбор. Предоставим по звонку | 30 000 - 50 000 | ||||
